In questa pagina troverai tutto ciò di cui hai bisogno per poter scegliere la taglia più adatta a te.
La numerazione del piede di tutti i nostri prodotti da equitazione segue la normale numerazione Europea dal 35 al 45; ad ogni numero di piede corrispondono diverse misure di gambale per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Di cosa ho bisogno?

  • Di indossare pantaloni da cavallo e calze che si indossano di solito (consigliato).
  • Di un centimetro morbido da sarto.
  • Di qualcuno che ti aiuti a prendere le misure necessarie (consigliato).

Come si prendono le misure?

Come già detto è preferibile indossare sempre i pantaloni e le calze con cui si monta di solito. Le misure vanno prese stando in piedi senza scarpe con le gambe tese e leggermente divaricate. E’ importante per questo motivo che sia qualcun altro a prenderle per te.

Quali misure servono oltre al piede?

Dopo aver scelto il numero di piede le misure necessarie sono (vedi foto):

  • Circonferenza del polpaccio nel punto più largo;
  • Circonferenza dell’imboccatura (dove chiude lo stivale o ghetta);
  • Altezza da terra. Questa misura corrisponde all’altezza dello stivale (o ghetta) tacchi esclusi.

Nota bene: I nostri stivali e ghette da equitazione (ad eccezione del mod. Dressage) hanno una fascia elastica lungo la parte posteriore del gambale. Questo elastico può avere un’estensione fino a circa 2-2.5 centimetri e NON è calcolata nelle tabelle taglie di seguito. Questo margine garantirà una giusta vestibilità dando modo alla fascia elastica di lavorare quanto basta ed è proprio per questo motivo che è preferibile scegliere un prodotto con una misura di polpaccio leggermente più piccola della propria.

Nota bene: Una volta misurata l’altezza posteriore è bene aggiungere a questa misura 1-1,5 centimetri poiché dopo qualche giorno di utilizzo gli stivali (o ghette) tenderanno ad accomodarsi abbassandosi appunto di 1-1,5 centimetri circa.

Kent, Miami/S, Denver/S, Aspen Pro, Dallas Pro.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 28.5 26.5 41.1
S+ 28.5 26.5 43.1
SH 28.5 26.5 44.6
SH+ 28.5 26.5 46.5
M 30.5 28.5 41.1
M+ 30.5 28.5 43.1
MH 30.5 28.5 44.6
MH+ 30.5 28.5 46.5
L 32.5 30.5 41.1
L+ 32.5 30.5 43.1
LH 32.5 30.5 44.6
LH+ 32.5 30.5 46.5
XL 34.5 32.5 41.1
XL+ 34.5 32.5 43.1
XLH 34.5 32.5 44.6
XLH+ 34.5 32.5 46.5

 

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 29 27 41.9
S+ 29 27 43.9
SH 29 27 45.3
SH+ 29 27 47.3
M 31.5 29.5 41.9
M+ 31 29 43.9
MH 31 29 45.3
MH+ 31 29 47.3
L 33 31 41.9
L+ 33 31 43.9
LH 33 31 45.3
LH+ 33 31 47.3
XL 35 33 41.9
XL+ 35 33 43.9
XLH 35 33 45.3
XLH+ 35 33 47.3
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 29.5 27.5 42.7
S+ 29.5 27.5 44.7
SH 29.5 27.5 46.1
SH+ 29.5 27.5 48.1
M 31.5 29.5 42.7
M+ 31.5 29.5 44.7
MH 31.5 29.5 46.1
MH+ 31.5 29.5 48.1
L 33.5 31.5 42.7
L+ 33.5 31.5 44.7
LH 33.5 31.5 46.1
LH+ 33.5 31.5 48.1
XL 35.5 33.5 42.7
XL+ 35.5 33.5 44.7
XLH 35.5 33.5 46.1
XLH+ 35.5 33.5 48.1
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 30 28 43.5
S+ 30 28 45.5
SH 30 28 47
SH+ 30 28 49
M 32 30 43.5
M+ 32 30 45.5
MH 32 30 47
MH+ 32 30 49
L 34 32 43.5
L+ 34 32 45.5
LH 34 32 47
LH+ 34 32 49
XL 36 34 43.5
XL+ 36 34 45.5
XLH 36 34 47
XLH+ 36 34 49
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 30.5 28.5 44.3
S+ 30.5 28.5 46.3
SH 30.5 28.5 47.7
SH+ 30.5 28.5 49.8
M 32.5 30.5 44.3
M+ 32.5 30.5 46.3
MH 32.5 30.5 47.7
MH+ 32.5 30.5 49.8
L 34.5 32.5 44.3
L+ 34.5 32.5 46.3
LH 34.5 32.5 47.7
LH+ 34.5 32.5 49.8
XL 36.5 34.5 44.3
XL+ 36.5 34.5 46.3
XLH 36.5 34.5 47.7
XLH+ 36.5 34.5 49.8
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 31 29 45.1
S+ 31 29 47.1
SH 31 29 48.5
SH+ 31 29 50.5
M 33 31 45.1
M+ 33 31 47.1
MH 33 31 48.5
MH+ 33 31 50.5
L 35 33 45.1
L+ 35 33 47.1
LH 35 33 48.5
LH+ 35 33 50.5
XL 37 35 45.1
XL+ 37 35 47.1
XLH 37 35 48.5
XLH+ 37 35 50.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 31.5 29.5 45.5
S+ 31.5 29.5 47.5
SH 31.5 29.5 49.3
SH+ 31.5 29.5 51.3
M 33.5 31.5 45.5
M+ 33.5 31.5 47.5
MH 33.5 31.5 49.3
MH+ 33.5 31.5 51.3
L 35.5 33.5 45.5
L+ 35.5 33.5 47.5
LH 35.5 33.5 49.3
LH+ 35.5 33.5 51.3
XL 37.5 35.5 45.5
XL+ 37.5 35.5 47.5
XLH 37.5 35.5 49.3
XLH+ 37.5 35.5 51.3
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32 30 46
S+ 32 30 48
SH 32 30 50
SH+ 32 30 52
M 34 32 46
M+ 34 32 48
MH 34 32 50
MH+ 34 32 52
L 36 34 46
L+ 36 34 48
LH 36 34 50
LH+ 36 34 52
XL 38 36 46
XL+ 38 36 48
XLH 38 36 50
XLH+ 38 36 52
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32.5 30.5 47
S+ 32.5 30.5 49
SH 32.5 30.5 50.8
SH+ 32.5 30.5 52.8
M 34.5 32.5 47
M+ 34.5 32.5 49
MH 34.5 32.5 50.8
MH+ 34.5 32.5 52.8
L 36.5 34.5 47
L+ 36.5 34.5 49
LH 36.5 34.5 50.8
LH+ 36.5 34.5 52.8
XL 38.5 36.5 47
XL+ 38.5 36.5 49
XLH 38.5 36.5 50.8
XLH+ 38.5 36.5 52.8
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32.5 30.5 48
S+ 32.5 30.5 50
SH 32.5 30.5 51.6
SH+ 32.5 30.5 53.6
M 34.5 32.5 48
M+ 34.5 32.5 50
MH 34.5 32.5 51.6
MH+ 34.5 32.5 53.6
L 36.5 34.5 48
L+ 36.5 34.5 50
LH 36.5 34.5 51.6
LH+ 36.5 34.5 53.6
XL 38.5 36.5 48
XL+ 38.5 36.5 50
XLH 38.5 36.5 51.6
XLH+ 38.5 36.5 53.6

KK-Boots/S.

ATTENZIONE: Questo modello di Stivale veste un numero in meno. Si consiglia pertanto di scegliere sempre un numero in meno rispetto al proprio numero di piede abituale e di seguire la relativa tabella taglie.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 28 26 41.9
S+ 28 26 43.9
SH 28 26 45.4
SH+ 28 26 47.4
M 30 28 41.9
M+ 30 28 43.9
MH 30 28 45.4
MH+ 30 28 47.4
L 32 30 41.9
L+ 32 30 43.9
LH 32 30 45.4
LH+ 32 30 47.4
XL 34 32 41.9
XL+ 34 32 43.9
XLH 34 32 45.4
XLH+ 34 32 47.4
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 28.5 26.5 42.7
S+ 28.5 26.5 44.7
SH 28.5 26.5 46.2
SH+ 28.5 26.5 48.2
M 30.5 28.5 42.7
M+ 30.5 28.5 44.7
MH 30.5 28.5 46.2
MH+ 30.5 28.5 48.2
L 32.5 30.5 42.7
L+ 32.5 30.5 44.7
LH 32.5 30.5 46.2
LH+ 32.5 30.5 48.2
XL 34.5 32.5 42.7
XL+ 34.5 32.5 44.7
XLH 34.5 32.5 46.2
XLH+ 34.5 32.5 48.2
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 29 27 43.5
S+ 29 27 45.5
SH 29 27 47
SH+ 29 27 49
M 31 29 43.5
M+ 31 29 45.5
MH 31 29 47
MH+ 31 29 49
L 33 31 43.5
L+ 33 31 45.5
LH 33 31 47
LH+ 33 31 49
XL 35 33 43.5
XL+ 35 33 45.5
XLH 35 33 47
XLH+ 35 33 49
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 29.5 27.5 44.3
S+ 29.5 27.5 46.3
SH 29.5 27.5 47.8
SH+ 29.5 27.5 49.8
M 31.5 29.5 44.3
M+ 31.5 29.5 46.3
MH 31.5 29.5 47.8
MH+ 31.5 29.5 49.8
L 33.5 31.5 44.3
L+ 33.5 31.5 46.3
LH 33.5 31.5 47.8
LH+ 33.5 31.5 49.8
XL 35.5 33.5 44.3
XL+ 35.5 33.5 46.3
XLH 35.5 33.5 47.8
XLH+ 35.5 33.5 49.8
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 30 28 45.1
S+ 30 28 47.1
SH 30 28 48.6
SH+ 30 28 50.6
M 32 30 45.1
M+ 32 30 47.1
MH 32 30 48.6
MH+ 32 30 50.6
L 34 32 45.1
L+ 34 32 47.1
LH 34 32 48.6
LH+ 34 32 50.6
XL 36 34 45.1
XL+ 36 34 47.1
XLH 36 34 48.6
XLH+ 36 34 50.6
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 30.5 28.5 45.9
S+ 30.5 28.5 47.9
SH 30.5 28.5 49.4
SH+ 30.5 28.5 51.4
M 32.5 30.5 45.9
M+ 32.5 30.5 47.9
MH 32.5 30.5 49.4
MH+ 32.5 30.5 51.4
L 34.5 32.5 45.9
L+ 34.5 32.5 47.9
LH 34.5 32.5 49.4
LH+ 34.5 32.5 51.4
XL 36.5 34.5 45.9
XL+ 36.5 34.5 47.9
XLH 36.5 34.5 49.4
XLH+ 34.5 34.5 51.4
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 31 29 46.7
S+ 31 29 48.7
SH 31 29 50.2
SH+ 31 29 52.2
M 33 31 46.7
M+ 33 31 48.7
MH 33 31 50.2
MH+ 33 31 52.2
L 35 33 46.7
L+ 35 33 48.7
LH 35 33 50.2
LH+ 35 33 52.2
XL 37 35 46.7
XL+ 37 35 48.7
XLH 37 35 50.2
XLH+ 37 35 52.2
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 31.5 29.5 47.5
S+ 31.5 29.5 49.5
SH 31.5 29.5 51
SH+ 31.5 29.5 53
M 33.5 31.5 47.5
M+ 33.5 31.5 49.5
MH 33.5 31.5 51
MH+ 33.5 31.5 53
L 35.5 33.5 47.5
L+ 35.5 33.5 49.5
LH 35.5 33.5 51
LH+ 35.5 33.5 53
XL 37.5 35.5 47.5
XL+ 37.5 35.5 49.5
XLH 37.5 35.5 51
XLH+ 37.5 35.5 53
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32 30 48.3
S+ 32 30 50.3
SH 32 30 51.8
SH+ 32 30 53.8
M 34 32 48.3
M+ 34 32 50.3
MH 34 32 51.8
MH+ 34 32 53.8
L 36 34 48.3
L+ 36 34 50.3
LH 36 34 51.8
LH+ 36 34 53.8
XL 38 36 48.3
XL+ 38 36 50.3
XLH 38 36 51.8
XLH+ 38 36 53.8
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32.5 30.5 49.1
S+ 32.5 30.5 51.1
SH 32.5 30.5 52.6
SH+ 32.5 30.5 54.6
M 34.5 32.5 49.1
M+ 34.5 32.5 51.1
MH 34.5 32.5 52.6
MH+ 34.5 32.5 54.6
L 36.5 34.5 49.1
L+ 36.5 34.5 51.1
LH 36.5 34.5 52.6
LH+ 36.5 34.5 54.6
XL 38.5 36.5 49.1
XL+ 38.5 36.5 51.1
XLH 38.5 36.5 52.6
XLH+ 38.5 36.5 54.6
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 33 31 49.9
S+ 33 31 51.9
SH 33 31 53.4
SH+ 33 31 55.4
M 35 33 49.9
M+ 35 33 51.9
MH 35 33 53.4
MH+ 35 33 55.4
L 37 35 49.9
L+ 37 35 51.9
LH 37 35 53.4
LH+ 37 35 55.4
XL 39 37 49.9
XL+ 39 37 51.9
XLH 39 37 53.4
XLH+ 39 37 55.4

Dressage.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 31.5 30 40
S+ 31.5 30 42
SH 31.5 30 44
SH+ 31.5 30 46
M 32.5 31 40
M+ 32.5 31 42
MH 32.5 31 44
MH+ 32.5 31 46
L 34 32.5 40
L+ 34 32.5 42
LH 34 32.5 44
LH+ 34 32.5 46
XL 35.5 33.5 40
XL+ 35.5 33.5 42
XLH 35.5 33.5 44
XLH+ 35.5 33.5 46
XXL 37.5 35.5 40
XXL+ 37.5 35.5 42
XXLH 37.5 35.5 44
XXLH+ 37.5 35.5 46
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32 30.5 41.5
S+ 32 30.5 43.5
SH 32 30.5 45.5
SH+ 32 30.5 47.5
M 33 31.5 41.5
M+ 33 31.5 43.5
MH 33 31.5 45.5
MH+ 33 31.5 47.5
L 34.5 33 41.5
L+ 34.5 33 43.5
LH 34.5 33 45.5
LH+ 34.5 33 47.5
XL 36 34 41.5
XL+ 36 34 43.5
XLH 36 34 45.5
XLH+ 36 34 47.5
XXL 38 36 41.5
XXL+ 38 36 43.5
XXLH 38 36 45.5
XXLH+ 38 36 47.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32.5 31 44
S+ 32.5 31 46
SH 32.5 31 48
SH+ 32.5 31 49.5
M 33.5 32 44
M+ 33.5 32 46
MH 33.5 32 48
MH+ 33.5 32 49.5
L 35 33.5 44
L+ 35 33.5 46
LH 35 33.5 48
LH+ 35 33.5 49.5
XL 36.5 34.5 44
XL+ 36.5 34.5 46
XLH 36.5 34.5 48
XLH+ 36.5 34.5 49.5
XXL 38.5 36.5 44
XXL+ 38.5 36.5 46
XXLH 38.5 36.5 48
XXLH+ 38.5 36.5 49.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 33 31.5 45
S+ 33 31.5 47
SH 33 31.5 49
SH+ 33 31.5 50.5
M 34 32.5 45
M+ 34 32.5 47
MH 34 32.5 49
MH+ 34 32.5 50.5
L 35.5 34 45
L+ 35.5 34 47
LH 35.5 34 49
LH+ 35.5 34 50.5
XL 37 35 45
XL+ 37 35 47
XLH 37 35 49
XLH+ 37 35 50.5
XXL 39 37 45
XXL+ 39 37 47
XXLH 39 37 49
XXLH+ 39 37 50.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 33.5 32 45
S+ 33.5 32 47
SH 33.5 32 49
SH+ 33.5 32 50.5
M 34.5 33 45
M+ 34.5 33 47
MH 34.5 33 49
MH+ 34.5 33 50.5
L 36 34.5 45
L+ 36 34.5 47
LH 36 34.5 49
LH+ 36 34.5 50.5
XL 37.5 35.5 45
XL+ 37.5 35.5 47
XLH 37.5 35.5 49
XLH+ 37.5 35.5 50.5
XXL 39.5 37.5 45
XXL+ 39.5 37.5 47.5
XXLH 39.5 37.5 49
XXLH+ 39.5 37.5 50.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 34 32.5 45.5
S+ 34 32.5 47.5
SH 34 32.5 49.5
SH+ 34 32.5 51
M 35 33.5 45.5
M+ 35 33.5 47.5
MH 35 33.5 49.5
MH+ 35 33.5 51
L 36.5 35 45.5
L+ 36.5 35 47.5
LH 36.5 35 49.5
LH+ 36.5 35 51
XL 38 36 45.5
XL+ 38 36 47.5
XLH 38 36 49.5
XLH+ 38 36 51
XXL 40 38 45.5
XXL+ 40 38 47.5
XXLH 40 38 49.5
XXLH+ 40 38 51
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 34.5 33 47
S+ 34.5 33 49
SH 34.5 33 50
SH+ 34.5 33 51.5
M 35.5 34 47
M+ 35.5 34 49
MH 35.5 34 50
MH+ 35.5 34 51.5
L 37 35.5 47
L+ 37 35.5 49
LH 37 35.5 50
LH+ 37 35.5 51.5
XL 38.5 36.5 47
XL+ 38.5 36.5 49
XLH 38.5 36.5 50
XLH+ 38.5 36.5 51.5
XXL 40.5 38.5 47
XXL+ 40.5 38.5 49
XXLH 40.5 38.5 50
XXLH+ 40.5 38.5 51.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 35 33.5 48
S+ 35 33.5 49.5
SH 35 33.5 51
SH+ 35 33.5 52.5
M 36 34.5 48
M+ 36 34.5 49.5
MH 36 34.5 51
MH+ 36 34.5 52.5
L 37.5 36 48
L+ 37.5 36 49.5
LH 37.5 36 51
LH+ 37.5 36 52.5
XL 39 37 48
XL+ 39 37 49.5
XLH 39 37 51
XLH+ 39 37 52.5
XXL 41 39 48
XXL+ 41 39 49.5
XXLH 41 39 51
XXLH+ 41 39 52.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 35.5 34 48.5
S+ 35.5 34 50.5
SH 35.5 34 51.5
SH+ 35.5 34 53
M 36.5 35 48.5
M+ 36.5 35 50.5
MH 36.5 35 51.5
MH+ 36.5 35 53
L 38 36.5 48.5
L+ 38 36.5 50.5
LH 38 36.5 51.5
LH+ 38 36.5 53
XL 39.5 37.5 48.5
XL+ 39.5 37.5 50.5
XLH 39.5 37.5 51.5
XLH+ 39.5 37.5 53
XXL 41.5 39.5 48.5
XXL+ 41.5 39.5 50.5
XXLH 41.5 39.5 51.5
XXLH+ 41.5 39.5 53
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 36 34.5 49
S+ 36 34.5 51.5
SH 36 34.5 53
SH+ 36 34.5 54.5
M 37 35.5 49
M+ 37 35.5 51.5
MH 37 35.5 53
MH+ 37 35.5 54.5
L 38.5 37 49
L+ 38.5 37 51.5
LH 38.5 37 53
LH+ 38.5 37 54.5
XL 40 38 49
XL+ 40 38 51.5
XLH 40 38 53
XLH+ 40 38 54.5
XXL 42 40 49
XXL+ 42 40 51.5
XXLH 42 40 53
XXLH+ 42 40 54.5

Dressage Evo.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 32.5 40
S+ 32.5 42
SH 32.5 44
SH+ 32.5 46
M 33.5 40
M+ 33.5 42
MH 33.5 44
MH+ 33.5 46
L 35 40
L+ 35 42
LH 35 44
LH+ 35 46
XL 36.5 40
XL+ 36.5 42
XLH 36.5 44
XLH+ 36.5 46
XXL 37.5 40
XXL+ 37.5 42
XXLH 37.5 44
XXLH+ 37.5 46
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 33 41.5
S+ 33 43.5
SH 33 45.5
SH+ 33 47.5
M 34 41.5
M+ 34 43.5
MH 34 45.5
MH+ 34 47.5
L 35.5 41.5
L+ 35.5 43.5
LH 35.5 45.5
LH+ 35.5 47.5
XL 37 41.5
XL+ 37 43.5
XLH 37 45.5
XLH+ 37 47.5
XXL 38 41.5
XXL+ 38 43.5
XXLH 38 45.5
XXLH+ 38 47.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 33.5 44
S+ 33.5 46
SH 33.5 48
SH+ 33.5 49.5
M 34.5 44
M+ 34.5 46
MH 34.5 48
MH+ 34.5 49.5
L 36 44
L+ 36 46
LH 36 48
LH+ 36 49.5
XL 37.5 44
XL+ 37.5 46
XLH 37.5 48
XLH+ 37.5 49.5
XXL 38.5 44
XXL+ 38.5 46
XXLH 38.5 48
XXLH+ 38.5 49.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 34 45
S+ 34 47
SH 34 49
SH+ 34 50.5
M 35 45
M+ 35 47
MH 35 49
MH+ 35 50.5
L 36.5 45
L+ 36.5 47
LH 36.5 49
LH+ 36.5 50.5
XL 38 45
XL+ 38 47
XLH 38 49
XLH+ 38 50.5
XXL 39 45
XXL+ 39 47
XXLH 39 49
XXLH+ 39 50.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 34.5 45
S+ 34.5 47
SH 34.5 49
SH+ 34.5 50.5
M 35.5 45
M+ 35.5 47
MH 35.5 49
MH+ 35.5 50.5
L 37 45
L+ 37 47
LH 37 49
LH+ 37 50.5
XL 38.5 45
XL+ 38.5 47
XLH 38.5 49
XLH+ 38.5 50.5
XXL 39.5 45
XXL+ 39.5 47.5
XXLH 39.5 49
XXLH+ 39.5 50.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 35 45.5
S+ 35 47.5
SH 35 49.5
SH+ 35 51
M 36 45.5
M+ 36 47.5
MH 36 49.5
MH+ 36 51
L 37.5 45.5
L+ 37.5 47.5
LH 37.5 49.5
LH+ 37.5 51
XL 39 45.5
XL+ 39 47.5
XLH 39 49.5
XLH+ 39 51
XXL 40 45.5
XXL+ 40 47.5
XXLH 40 49.5
XXLH+ 40 51
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 35.5 47
S+ 35.5 49
SH 35.5 50
SH+ 35.5 51.5
M 36.5 47
M+ 36.5 49
MH 36.5 50
MH+ 36.5 51.5
L 38 47
L+ 38 49
LH 38 50
LH+ 38 51.5
XL 39.5 47
XL+ 39.5 49
XLH 39.5 50
XLH+ 39.5 51.5
XXL 40.5 47
XXL+ 40.5 49
XXLH 40.5 50
XXLH+ 40.5 51.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 36 48
S+ 36 49.5
SH 36 51
SH+ 36 52.5
M 37 48
M+ 37 49.5
MH 37 51
MH+ 37 52.5
L 38.5 48
L+ 38.5 49.5
LH 38.5 51
LH+ 38.5 52.5
XL 40 48
XL+ 40 49.5
XLH 40 51
XLH+ 40 52.5
XXL 41 48
XXL+ 41 49.5
XXLH 41 51
XXLH+ 41 52.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 36.5 48.5
S+ 36.5 50.5
SH 36.5 51.5
SH+ 36.5 53
M 37.5 48.5
M+ 37.5 50.5
MH 37.5 51.5
MH+ 37.5 53
L 39 48.5
L+ 39 50.5
LH 39 51.5
LH+ 39 53
XL 40.5 48.5
XL+ 40.5 50.5
XLH 40.5 51.5
XLH+ 40.5 53
XXL 41.5 48.5
XXL+ 41.5 50.5
XXLH 41.5 51.5
XXLH+ 41.5 53
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 37 49
S+ 37 51.5
SH 37 53
SH+ 37 54.5
M 38 49
M+ 38 51.5
MH 38 53
MH+ 38 54.5
L 39.5 49
L+ 39.5 51.5
LH 39.5 53
LH+ 39.5 54.5
XL 41 49
XL+ 41 51.5
XLH 41 53
XLH+ 41 54.5
XXL 42 49
XXL+ 42 51.5
XXLH 42 53
XXLH+ 42 54.5

KK-Boots Kids.

ATTENZIONE: Questo modello di Stivale calza un numero in meno. Si consiglia pertanto di considerare sempre un numero in meno rispetto al proprio numero di piede e di seguire la relativa tabella taglie.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 20 19 28
S+ 20 19 30
SH 20 19 31.5
M 22 21 28
M+ 22 21 30
MH 22 21 31.5
L 24 23 28
L+ 24 23 30
LH 24 23 31.5
XL 26 25 28
XL+ 26 25 30
XLH 26 25 31.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 21 20 29
S+ 21 20 31
SH 21 20 32.5
M 23 22 29
M+ 23 22 31
MH 23 22 32.5
L 25 24 29
L+ 25 24 31
LH 25 24 32.5
XL 27 26 29
XL+ 27 26 31
XLH 27 26 32.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 22 21 30
S+ 22 21 32
SH 22 21 33.5
M 24 23 30
M+ 24 23 32
MH 24 23 33.5
L 26 25 30
L+ 26 25 32
LH 26 25 33.5
XL 28 27 30
XL+ 28 27 32
XLH 28 27 33.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 23 22 31
S+ 23 22 33
SH 23 22 34.5
M 25 24 31
M+ 25 24 33
MH 25 24 34.5
L 27 26 31
L+ 27 26 33
LH 27 26 34.5
XL 29 28 31
XL+ 29 28 33
XLH 29 28 34.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 23.5 22.5 32
S+ 23.5 22.5 34
SH 23.5 22.5 35.5
M 25.5 24.5 32
M+ 25.5 24.5 34
MH 25.5 24.5 35.5
L 27.5 26.5 32
L+ 27.5 26.5 34
LH 27.5 26.5 35.5
XL 29.5 28.5 32
XL+ 29.5 28.5 34
XLH 29.5 28.5 35.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 24 23 34
S+ 24 23 36
SH 24 23 37.5
M 26.5 25.5 34
M+ 26.5 25.5 36
MH 26.5 25.5 37.5
L 28.5 27.5 34
L+ 28.5 27.5 36
LH 28.5 27.5 37.5
XL 30.5 29.5 34
XL+ 30.5 29.5 36
XLH 30.5 29.5 37.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 25 24 35
S+ 25 24 37
SH 25 24 38.5
M 27.5 26.5 35
M+ 27.5 26.5 37
MH 27.5 26.5 38.5
L 29.5 28.5 35
L+ 29.5 28.5 37
LH 29.5 28.5 38.5
XL 31.5 30.5 35
XL+ 31.5 30.5 37
XLH 31.5 30.5 38.5
TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
S 26.5 25.5 36
S+ 26.5 25.5 38
SH 26.5 25.5 39.5
M 28.5 27.5 36
M+ 28.5 27.5 38
MH 28.5 27.5 39.5
L 30.5 29.5 36
L+ 30.5 29.5 38
LH 30.5 29.5 39.5
XL 32.5 31.5 36
XL+ 32.5 31.5 38
XLH 32.5 31.5 39.5

Ghette Elastiche Kids.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
XS 21 20 31
XS+ 21 20 33.5
XSH 21 20 35.5
S 23 22 31
S+ 23 22 33.5
SH 23 22 35.5
M 25 24 31
M+ 25 24 33.5
MH 25 24 35.5
L 27 26 31
L+ 27 26 33.5
LH 27 26 35.5

Ghette Elastiche/B-Tech.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
XS 28.2 26 41
XS+ 28.7 26.4 44
XSH 28.7 26.4 46
S 30.5 28 45
S+ 31 28.5 48
SH 31 28.5 50
M 34 31.5 45
M+ 34.5 32 48
MH 34.5 32 50
L 37 34 45.5
L+ 38 35.5 49.5
LH 38 35.5 51.5
XL 38.5 36 45.5
XL+ 39.5 37 49.5
XLH 39.5 37 51.5

Ghette K-Wings.

TAGLIA Polpaccio Imboccatura Altezza
XS 26.5 25 44
XS+ 26.5 25 47
XSH 26.5 25 49
S 29.5 28 45
S+ 29.5 28 48
SH 29.5 28 50
M 32.5 31 45.5
M+ 32.5 31 48
MH 32.5 31 52
L 35.5 34 47
L+ 35.5 34 49
LH 35.5 34 53
XL 38.5 36.5 48.5
XL+ 39 36.5 52
XLH 39 36.5 54

Chaps.

TAGLIA Altezza est./int. Coscia Polpaccio
XS 95/77 50 32.5
XS+ 102/84 50 32.5
S 95/77 55 35
S+ 102/84 55 35
M 95/77 60 37.5
M+ 102/84 60 37.5
L 95/77 65 41
L+ 102/84 65 41
XL 95/77 70 43.5
XL+ 102/84 70 43.5